Ir directamente a la información del producto
G-Shock
DW-H5600MB-1 Reloj G-Shock Hombre Resina Negro
Especificaciones
Experimenta la fusión perfecta de la legendaria resistencia G-Shock con la inteligencia que impulsa tu bienestar. Diseñado para acompañarte en cada desafío, este reloj es una declaración de durabilidad y precisión. Con tecnología de vanguardia y un diseño icónico, es el compañero esencial para quienes viven sin límites y valoran cada instante.
- Resistencia icónica, ahora más inteligente: La inigualable durabilidad G-Shock se une a una suite de funciones conectadas para un estilo de vida activo.
- Tu bienestar, medido con precisión: Monitoriza tu frecuencia cardíaca, sueño y oxígeno en sangre para una comprensión profunda de tu salud.
- Energía inagotable y diseño consciente: Carga solar y materiales de resina de base biológica se combinan en un diseño robusto y respetuoso con el planeta.
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Marca | G-Shock |
| Modelo | DW-H5600MB-1 |
| Dimensiones (L × An × Al) | 51.1 × 44.5 × 16.6 mm |
| Peso | 65 g |
| Material de la carcasa | Resina de base biológica / Acero inoxidable |
| Material de la correa | Resina de base biológica |
| Color y tratamiento del bisel | Negro con baño de iones |
| Cristal | Cristal mineral |
| Construcción | Resistente a impactos (Estructura Carbon Core Guard) |
| Resistencia al agua | 200 m |
| Tamaño de banda compatible | 145 a 215 mm |
| Tipo de energía | Solar |
| Carga | Cable exclusivo (USB tipo A) |
| Indicador de carga | Sí |
| Ahorro de energía | Sí (pantalla desactivada en oscuridad) |
| Duración batería (frecuencia cardíaca activada) | Hasta 35 h |
| Duración batería (modo reloj) | 1 mes |
| Duración batería (con ahorro de energía) | 11 meses |
| Conectividad | Bluetooth® |
| Sincronización de hora | Ajuste automático de hora vía Bluetooth® |
| Aplicación compatible | CASIO WATCHES |
| Funciones de la aplicación | Hora mundial (300 ciudades), Notificaciones (llamadas, emails, RRSS, calendario), Historial y análisis de actividad y sueño, Buscador de teléfono, Corrección de distancia por GPS |
| Actividades deportivas compatibles | Correr, caminar, ciclismo, etc. |
| Datos de actividad registrados | Tiempo, distancia, ritmo, calorías, pasos, inclinación |
| Frecuencia cardíaca | 30–220 lpm, zonas, gráficas, alertas |
| Oxígeno en sangre | Sí* (uso no médico) |
| Medición de sueño | Puntuación (1-100), etapas, sistema nervioso autónomo |
| Ejercicios de respiración | 2 a 20 min, resumen y retroalimentación |
| Life Log | Pasos, tiempo activo, calorías, gráficos (semana, mes, 1 Año — Garantía Oficial La Relojería GT |
| Recordatorio de pasos | Sí |
| Horario mundial | 38 zonas horarias |
| Datos lunares | Fases de la luna |
| Salida y puesta del sol | Horario visualizado según fecha |
| Cronómetro | 1 segundo, hasta 99:59:59, con tiempo fraccionado |
| Temporizador | Hasta 60 min (ajuste por segundos) |
| Alarmas | 4 diarias + 1 inteligente con repetición |
| Calendario | Automático completo hasta 2099 |
| Iluminación | Luz LED blanca, duración seleccionable (1.5 o 5 seg), automática |
| Modo avión | Sí |
| Vibración | Activable/desactivable |
| Formato de hora | 12/24 h |
| Indicación estándar | Hora, minutos, segundos, a. m./p. m., mes, fecha, día |
| Función de silencio | Desactiva sonido de botones |
| Precisión (sin conexión Bluetooth®) | ±15 segundos por mes |
| * La medición de oxígeno en sangre no es un dispositivo médico y no debe usarse para diagnósticos. | |